Allocation cible au 1er août 2026, une fois les trois dernières lignes mises en place.
| Ligne | Statut | Montant | Taux visé | Structure | Échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Enogia | En cours | 20 000 € | ≈ 7,9 % | Amortissable, mensuel | Mai 2031 |
| Groupe Origyn | En cours | 20 000 € | ≈ 7,4 % | Amortissable, mensuel | Mars 2031 |
| Groupe Vigneau | En cours | 20 000 € | ≈ 9,4 % | Amortissable, mensuel | Février 2031 |
| Indonesian Market Private Lending | En cours | 6 612 € | 8,0 % | Amortissable, mensuel | Janvier 2027 |
| Obligation PME Thaïlande | 1er août 2026 | 10 000 € | 10,0 % | In fine | Août 2027 |
| Private Equity | Août 2026 | 10 000 € | plus-value visée | Sélection en cours | n/a |
| Dépôt à terme ACLEDA Bank | Août 2026 | 13 388 € | 3,0 % | Dépôt à terme | n/a |
| Total | 100 000 € | ||||
Solde disponible en attente de réinvestissement sur le wallet Yponomos Direct : 4 514,23 €. À compter d'août 2026, ce solde et les remboursements mensuels à venir seront redéployés en continu vers de nouvelles opportunités de duration courte, à un objectif de rendement de l'ordre de 8,3 % par an.